新聞資訊
貴陽鍍鋅管
貴陽鍍鋅管
產品 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 |
鍍鋅管產品報價 | 55*10 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管產品報價 | 65*15 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 70*20 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 85*25 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 90*30 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 105*35 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 110*40 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 125*45 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 130*50 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 145*55 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 150*60 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 165*65 | Q215-235 | 天津 |
全國24個市場4.75mm貴陽鍍鋅管價格報3798元/噸,較上一交易日價格下跌8元/噸。今日黑色商品期貨寬幅震蕩,成交一般,貿易商庫存資源不多,跌價心理不強,但仍是保持出貨為主的策略,短期價格多盤整運行。